<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MisterBoo GIS &#38; Maps</title>
	<atom:link href="http://www.misterboo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misterboo.de</link>
	<description>Mapping the World with Open Source and Open Data</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 08:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Folien und Videos der FOSSGIS Konferenz 2012</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/04/folien-und-videos-der-fossgis-konferenz-2012/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/04/folien-und-videos-der-fossgis-konferenz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS & Maps]]></category>
		<category><![CDATA[fossgis]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterboo.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr gab es bei der FOSSGIS Konferenz in Dessau wieder den tollen Service der Video Mitschnitte. Wer die Konferenz verpasst hat oder einfach noch mal die vielen interessanten Vorträge ansehen möchte: Videos und Folien der OSM Tracks Videos und Folien der GIS Tracks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr gab es bei der FOSSGIS Konferenz in Dessau wieder den tollen Service der Video Mitschnitte. Wer die Konferenz verpasst hat oder einfach noch mal die vielen interessanten Vorträge ansehen möchte:</p>
<ul>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FOSSGIS_2012#Videos_und_Folien">Videos und Folien der OSM Tracks</a></li>
<li><a href="http://www.fossgis.de/wiki/Main_Page/2012#Videos_und_Folien">Videos und Folien der GIS Tracks</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/04/folien-und-videos-der-fossgis-konferenz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahlen 2012 im Saarland &#8211; die Spitzenkandidaten</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/03/landtagswahlen-2012-im-saarland-die-spitzenkandidaten/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/03/landtagswahlen-2012-im-saarland-die-spitzenkandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[saarland]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterboo.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ich beschäftige mich gerade mit einigen Javascript Bibliotheken, mit denen man Daten visualisieren kann, u.a. Processing.js, Raphaël, d3.js und Paper.js Ein kleines Tutorial zu Paper.js habe ich gleich mal benutzt, um die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im Saarland etwas vorzustellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschäftige mich gerade mit einigen Javascript Bibliotheken, mit denen man Daten visualisieren kann, u.a. <a href="http://processingjs.org/">Processing.js</a>, <a href="http://raphaeljs.com/">Raphaël</a>, <a href="http://mbostock.github.com/d3/">d3.js</a> und <a href="http://paperjs.org/">Paper.js</a> Ein kleines Tutorial zu Paper.js habe ich gleich mal benutzt, um die <a href="http://wahl2012.misterboo.de/">Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im Saarland</a> etwas vorzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/03/landtagswahlen-2012-im-saarland-die-spitzenkandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detailmapping ‘extrem’ bei OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/03/detailmapping-extrem-bei-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/03/detailmapping-extrem-bei-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS & Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.misterboo.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Detailmapping scheint momentan ein Trend bei Openstreetmap zu sein. Hundekottütenspender, Gullideckel, Hydranten, Dachformen, Indoormapping, einzelne Bäume, Gruppen von Bäumen &#8230; es gibt wohl nicht was es momentan noch nicht in der freien Geodatenbank gibt. Mit &#8220;street&#8221; und &#8220;map&#8221; haben viele Dinge, die da gemappt werden, mittlerweile nur noch am Rande zu tun. Diese zunehmende Komplexität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_471" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a title="Detailmapping einer Kreuzung" href="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/03/detail.jpg" rel="lightbox[470]"><img class="size-thumbnail wp-image-471" title="detail" src="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/03/detail-150x150.jpg" alt="Detailmapping einer Kreuzung" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Detailmapping &quot;extrem&quot;</p></div>
<p>Detailmapping scheint momentan ein Trend bei Openstreetmap zu sein. Hundekottütenspender, Gullideckel, Hydranten, Dachformen, Indoormapping, einzelne Bäume, Gruppen von Bäumen &#8230; es gibt wohl nicht was es momentan noch nicht in der freien Geodatenbank gibt. Mit &#8220;street&#8221; und &#8220;map&#8221; haben viele Dinge, die da gemappt werden, mittlerweile nur noch am Rande zu tun. Diese zunehmende Komplexität und Detailfülle macht es für den Anwender leider nicht unbedingt einfacher,  aus diesen Daten eine &#8220;schöne&#8221; Karte zu erstellen. Eine nicht immer triviale Vorarbeit mit Filterung, Überarbeitung und Generalisiertung ist mittlerweile notwendig, was bei größeren Gebieten für die Karte eine Menge Rechenzeit und Rechenpower erfordert. Viele Dinge lassen sich zum Glück ganz einfach und ohne großen Aufwand herausfiltern.</p>
<p>Bei anderen Sachen ist dies leider nicht mehr so leicht. Das Beispiel <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=51.324213&amp;lon=12.290977&amp;zoom=18&amp;layers=M">dieser Kreuzung</a> irgendwo in Deutschland verdeutlicht, dass es hier nicht mehr mit einer einfachen Filterung getan ist und die Vereinfachung der Kreuzung für eine ansprechende Kartendarstellung schon eine gehobene Denksportaufgabe darstellt, die eine Menge an Hindergrundwissen erfordert. Leider gibt es bei dem <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=14710">Thema Detaimapping bei Straßen / Spuren</a> momentan immer wieder <a href="http://gis.19327.n5.nabble.com/Fahrspuren-die-315-td5538651.html">Diskussionen</a> aber &#8211; so ist eben die Philosophie bei Openstreetmap &#8211; viele verschiedene Meinungen und momentan keine zufriedenstellende Lösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/03/detailmapping-extrem-bei-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues 07.03.2012</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/03/news-07-03-2012/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/03/news-07-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS & Maps]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.misterboo.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[geoportal.de &#8211; das neue Geo Portal von Bund, Ländern und Kommunen mit deutschlandweiten Geobasisdaten und einer modernen, schnellen Kartendarstellung mit dem neuen Mapbender 3. kartograph.org &#8211; ein neues Javascript Framework, um ansprechende, interaktive Vektor Karten zu erstellen. datenschau.org - die 4. Ausgabe der Datenschau, immer wieder interessante Themen rund um die Daten Visualisierung. apps4deutschland.de  &#8211;  Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.geoportal.de">geoportal.de</a> &#8211; das neue Geo Portal von Bund, Ländern und Kommunen mit deutschlandweiten Geobasisdaten und einer modernen, schnellen Kartendarstellung mit dem <a href="http://mapbender3.org/index.php/Main_Page">neuen Mapbender 3</a>.</li>
<li><a href="http://kartograph.org/showcase/italia/">kartograph.org</a> &#8211; ein neues Javascript Framework, um ansprechende, interaktive Vektor Karten zu erstellen.</li>
<li style="text-align: left;"><a href="http://www.datenschau.org/ds004-arme-turme/">datenschau.org </a>- die 4. Ausgabe der Datenschau, immer wieder interessante Themen rund um die Daten Visualisierung.</li>
<li style="text-align: left;"><a href="http://apps4deutschland.de/">apps4deutschland.de</a>  &#8211;  Auf der CeBIT wurden gestern die Preise des ersten deutschen Programmierwettbewerbs „Apps für Deutschland“ verliehen. Mein <a href="http://apps4deutschland.de/apps/abgleich-des-gemeindeverzeichnisess/">Beitrag</a> beim Wettbewerb war der Abgleich des amtlichen Gemeindeverzeichnisses mit den administrativen Grenzen in OpenStreetMap .</li>
<li style="text-align: left;"><a href="http://live.osgeo.org/de/index.html">OSGeo-Live 5.5</a> &#8211; neue Version der bootfähigen Live DVD mit vielen vorkonfigurierten Anwendungen für ein breites Spektrum an Anwendungsfällen aus dem GIS-Bereich, inklusive Speicherung, Publizierung, Anzeige, Analyse und Bearbeitung von Daten. Sie enthält zudem Beispieldatensätze und Dokumentation.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/03/news-07-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLR stellt Bildmaterial unter Creative-Commons-Lizenz</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/03/dlr-stellt-bildmaterial-unter-creative-commons-lizenz/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/03/dlr-stellt-bildmaterial-unter-creative-commons-lizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.misterboo.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) stellt eigene Bildmaterialien zukünftig unter eine Creative-Commons-Lizenz und ermöglicht damit eine breite Nutzung der Bilder für die Allgemeinheit, z.B. für Wikipedia oder als Unterichtsmaterialien. DLR-Sprecher Marco Trovatello sagte dazu am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa: &#8220;Wir sind zu sehr großen Teilen aus Steuermitteln finanziert. Was wir machen, hat der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.dlr.de/blogs/DesktopDefault.aspx/tabid-5921/9755_read-503/">Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) </a>stellt eigene Bildmaterialien zukünftig unter eine Creative-Commons-Lizenz und ermöglicht damit eine breite Nutzung der Bilder für die Allgemeinheit, z.B. für <a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=wikipedia&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCoQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2F&amp;ei=1HlPT9mmN8Tesgaol7zmCw&amp;usg=AFQjCNEjMOwsPi3Qs7E0iPIOnpln72VjZw&amp;sig2=hZJ_QLaok46r6wXG4TfQ-g">Wikipedia</a> oder als Unterichtsmaterialien.</p>
<p>DLR-Sprecher Marco Trovatello sagte dazu am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir sind zu sehr großen Teilen aus Steuermitteln finanziert. Was wir machen, hat der Steuerzahler schon bezahlt. Wir geben die Ergebnisse jetzt dem Steuerzahler zurück.&#8221;</p></blockquote>
<p>Diesen Satz würde ich auch gerne von anderen öffentlichen Institutionen mal hören, die diese eigentlich einleuchtende Schlussfolgerung zu den mit Steuermitteln finanzierten Daten bisher leider noch nicht gezogen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/03/dlr-stellt-bildmaterial-unter-creative-commons-lizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWITCH2OSM &#8211; wird 2012 das OpenStreetMap Jahr ?</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/03/switch2osm-wird-2012-das-openstreetmap-jahr/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/03/switch2osm-wird-2012-das-openstreetmap-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[switch2osm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.misterboo.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober 2011 hatte Google angekündigt hatte, Anfang dieses Jahres ein neues Bezahlmodell für die Nutzung der Google Maps einzuführen. Dabei werden ab 25.000 (bzw. 2500 bei gestylten Karten) Seitenaufrufe teils erhebliche Gebühren fällig. Kostenlos bleibt der Dienst weiterhin für nicht kommerzielle und gemeinnützige Organisationen. Die Entscheidung, wer zu diesen Gruppen gehört, behält sich allerdings Google vor. Seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-448" title="osm" src="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/03/osm.png" alt="" width="120" height="120" />Ende Oktober 2011 hatte Google <a href="http://www.heise.de/ix/meldung/Schluss-mit-gratis-Google-verlangt-Geld-fuer-Kartennutzung-1368176.html">angekündigt</a> hatte, Anfang dieses Jahres ein neues <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/maps/faq.html#tos_pricing">Bezahlmodell für die Nutzung der Google Maps </a>einzuführen. Dabei werden ab 25.000 (bzw. 2500 bei gestylten Karten) Seitenaufrufe teils erhebliche Gebühren fällig. Kostenlos bleibt der Dienst weiterhin für nicht kommerzielle und gemeinnützige Organisationen. Die Entscheidung, wer zu diesen Gruppen gehört, behält sich allerdings Google vor. Seit dieser Ankündigung gibt es einen regelrechten Boom von Anwendern und Communities, die zu <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> wechseln. <a href="http://switch2osm.org/">SWITCH2OSM</a> hört und liest man immer öfter in den letzten Wochen.<span id="more-429"></span></p>
<p>Zu den großen Communities, die mittlerweile den Wechsel zu OSM Karten vollzogen haben, gehören u.a. <a href="http://www.gpsies.com">GPSies</a>, die Online-Sportcommunity rund um Outdoor- und GPS-Strecken, die im <a href="http://blog.gpsies.com/article/174/abschied-von-der-google-maps-api-ersatz-durch-leaflet-von-cloudmade">Dezember den Wechsel </a>verkündet hat, <a href="http://www.geocaching.com/">Geocaching.com</a>, die Weltweit größte internationale <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching">Geocaching</a>-Datenbank (<a href="http://blog.geocaching.com/2012/02/new-geocaching-com-maps/">Blog Bericht dazu</a>) oder gerade aktuell <a href="http://aboutfoursquare.com/foursquare-ditches-google-maps-in-favor-of-mapbox-streets/#comment-91470">Fourquare</a> (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Foursquare">Wikipedia Infos</a>), ein großes standortbezogenes soziales Netzwerk. Auch immer mehr kleinere Communities, Firmen und auch Städte und Gemeinden schätzen die Vorteile der offenen, freien Geodaten von OpenStreetMap. Aktuelle SWITCH2OSM  Infos findet man z.B. im deutschsprachigen <a href="http://blog.openstreetmap.de/">OSM Blog</a>.</p>
<p>Was gibt es bei einem Wechsel zu beachten ? Google ist ein globaler kommerzieller Diensteanbieter, man hat mit den Google Maps ein ausgereiftes Produkt, einen zentralen Ansprechpartner, Google ist der Pionier bei Webkarten, entsprechend ausgereift und visuell ansprechend sind auch die Karten. Und sie kosten nun auch entsprechend wenn man über die Grenzen der kostenpflichtigen Seitenzugriffe kommt. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Main_Page">OpenStreetMap</a> dagegen ist eine Community, die freie Geodaten unter einer <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">freien Lizenz</a> sammelt. Es gibt zwar natürlich eine daraus erstellte Karte, aber diese verkraftet natürlich nicht uneingeschränkte Abrufe. Daher gibt es auch eine <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Policy</a> für den Abruf der Kartenkacheln. Es gibt aber mittlerweile auch einige kommerzielle Anbieter, die entsprechende Kartenkacheln auf Basis der OSM Daten teilweise mit eigener API anbieten, z.B. <a href="http://cloudmade.com/">Cloudmap</a>, <a href="http://mapquest.com/">Mapquest</a>, <a href="http://mapbox.com">MapBox</a> oder in Deutschland <a href="http://www.geofabrik.de/">Geofabrik</a>.</p>
<p>Als weitere Alternative, und dies ist einer der großen Vorteile von freien Geodaten, kann man sich auch selbst eine eigene Karte erstellen, mit den Daten, die man braucht und mit dem Kartenstil, den man möchte. Dies ist jedoch nicht unbedingt trivial, die toolchain und das Hintergrundwissen, das man benötigt, um am Ende auch eine visuell ansprechende eigene Karte auf der Webseite einbinden zu können, ist nicht zu unterschätzen. Dank der mittlerweile großen Community rund um OSM gibt es aber genügend Hilfestellungen z.B. im <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Main_Page">OSM Wiki</a>, in den <a href="http://forum.openstreetmap.org">Foren</a> oder <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_lists">Mailinglisten</a>, allerdings ist dies für viele Neueinsteiger nicht immer so übersichtlich, wie man sich dies wünschen würde. Eine Bereitschaft, sich einzuarbeiten und durch die verstreuten Anleitungen zu arbeiten, ist sicher notwendig, um am Ende das zufriedenstellende Erfolgserlebnis einer eigenen Karte zu haben.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil der freien Geodaten von OpenStreetMap ist sicher auch, dass man Teil einer Community ist, man kann selbst am Projekt mitarbeiten, man kann die Daten der Karte selbst bearbeiten und selbst korrigieren und ist nicht auf die Aktualisierungen eines kommerziellen Anbieters angewiesen. Insgesamt also hervorragende Aussichten, dass 2012 ein tolles Jahr für OpenStreetMap werden wird. Ich persönliche freue mich auf den Entwicklungsschub, den es auch durch die Community und kommerzielle Firmen geben wird, die sich in Zukunft verstärkt OSM zuwenden werden und dem Projekt mit neuen Ideen weiteren Aufwind geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/03/switch2osm-wird-2012-das-openstreetmap-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgleich des amtlichen Gemeindeverzeichnisses mit den OpenStreetMap Grenzen</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/02/abgleich-des-amtlichen-gemeindeverzeichnisses-mit-osm/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/02/abgleich-des-amtlichen-gemeindeverzeichnisses-mit-osm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS & Maps]]></category>
		<category><![CDATA[gemeindeverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.misterboo.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut einem Jahr bin ich nun aktiv bei OpenStreetMap dabei. Mich fasziniert die einzigartige Art, wie dieses Projekt aufgebaut und strukturiert wird. Ähnlich wie Wikipedia ist es eine weltweite freie Datenbank, die Geodaten sammelt, um daraus Karten zu erstellen. Jeder kann dabei mitwirken und es ist einzigartig, wie dynamisch sich das Projekt seit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_394" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/02/ags.png" rel="lightbox[390]" title="ags"><img class="size-thumbnail wp-image-394" title="ags" src="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/02/ags-150x150.png" alt="Abgleich des amtlichen Gemeindeverzeichnisses" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Abgleich des amtlichen Gemeindeverzeichnisses</p></div>
<p>Seit gut einem Jahr bin ich nun aktiv bei <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> dabei. Mich fasziniert die einzigartige Art, wie dieses Projekt aufgebaut und strukturiert wird. Ähnlich wie Wikipedia ist es eine weltweite freie Datenbank, die Geodaten sammelt, um daraus Karten zu erstellen. Jeder kann dabei mitwirken und es ist einzigartig, wie dynamisch sich das Projekt seit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap">Gründung</a> durch den Briten <a title="Steve Coast" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Coast">Steve Coast</a> im Jahr 2004 entwickelt hat. Immer mehr Menschen, Firmen, Hilfsorganisationen und öffentliche Institutionen verwenden Karten und Daten von OpenStreetMap. Einen zusätzlichen Boom gab es in den letzten Monaten durch die Ankündigung von Google, <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,794935,00.html">Gebühren für die Nutzung seines Kartendienstes</a> einzuführen. Seitdem gibt es einen regelrechten #switch2osm Boom, den man bei u.a. Twitter verfolgen kann. So sind in letzter Zeit z.B. <a href="http://www.gpsies.com">www.gpsies.com</a> oder die große <a href="http://www.geocaching.com">Geocacher Community</a> auf OSM umgestiegen.</p>
<p>Die Abdeckung der OSM Daten ist weltweit gesehen noch etwas unheineitlich, in vielen Gebieten, so z.B auch in Deutschland ist Quantität der Daten schon um einiges höher als bei den kommerziellen Anbietern von Kartendaten. Auch die Qualität der Daten und deren Aktualität ist erstaunlich. In Deutschland sind z.B. seit ein paar Wochen die gut 16000 administrativen Grenzen (Bundesländer, Kreise, Gemeinden) komplett in der OSM Datenbank. Ich habe <a href="http://ags.misterboo.de/">eine kleine Anwendung erstellt</a>, mit der man die Grenzen mit dem <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Regionales/Gemeindeverzeichnis.psml">amtlichen Gemeindeverzeichnis</a> abgleichen und auf Fehler kontrollieren kann. Die OSM Daten werden täglich aktualisiert, man kann sich auch die einzelnen administrativen Grenzen herunter laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterboo.de/2012/02/abgleich-des-amtlichen-gemeindeverzeichnisses-mit-osm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Kartendienst verpixelt Militärgebiete in Deutschland</title>
		<link>http://www.misterboo.de/2012/02/bing-kartendienst-verpixelt-militargebiete-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.misterboo.de/2012/02/bing-kartendienst-verpixelt-militargebiete-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.misterboo.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ende Januar ist es aufmerksamen Mappern des OpenStreetMap Projektes aufgefallen, dass Microsoft in den Satellitenbildern seines Kartendienstes Bing Maps Militärgebiete in Deutschland verpixelt hat. Der Vorgang an sich ist sicher nichts besonderes, auch in anderen Ländern sind auf öffentlichen Satellitenbildern gelegentlich sensible Gebiete unkenntlich gemacht. Einige Besonderheiten zeichnen diesen Fall jedoch aus. Die Menge der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_359" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/02/bing-mil2.jpg" rel="lightbox[355]" title="bing-mil2"><img class="wp-image-359" title="bing-mil2" src="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/02/bing-mil2-150x150.jpg" alt="verpixeltes Militärgebiet" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bing verpixelt Militärgebiete</p></div>
<p>Ende Januar ist es aufmerksamen Mappern des <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> Projektes aufgefallen, dass Microsoft in den Satellitenbildern seines Kartendienstes <a href="http://www.bing.com/maps/">Bing Map</a>s Militärgebiete in Deutschland verpixelt hat. Der Vorgang an sich ist sicher nichts besonderes, auch in anderen Ländern sind auf öffentlichen Satellitenbildern gelegentlich sensible Gebiete unkenntlich gemacht. Einige Besonderheiten zeichnen diesen Fall jedoch aus. Die Menge der zensierten Bereiche überrascht etwas, teilweise wurden Gebiete verpixelt, die schon lange keine Militärgebiete mehr sind und der Grund der Verpixelung ist nicht ganz klar. Kein kommerzieller Anbieter wird wohl ohne konkrete Veranlassung Satellitenbilder zensieren, denn eine Zensur schreckt immer die Anwender ab, die dann lieber zur (noch) unzensierten alternativen Kartenanbietern abwandern.</p>
<p>Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass Microsoft zur Verpixelung der Gebiete zum großen Teil Daten des OpenStreetMap Projektes verwendet hat und dabei nicht die OSM <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de">CC-BY-SA Lizenz</a> beachtet hat, die zwar die freie Verwendung der Daten erlaubt, jedoch auch eine Namensnennung verlangt sowie eine Weitergabe unter gleichen Bedingungen.<span id="more-355"></span></p>
<p>Eigentlich gibt es eine sehr gutes Verhältnis zwischen der OpenStreetMap Community und Microsoft, denn schon seit einiger Zeit erlaubt Microsoft den OSM Mappern, die <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bing">Bing Luftbilder als Grundlage zum Abzeichnen</a> der Kartendaten zu verwenden.  So gab es auch recht schnell eine erste Stellungnahme von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Coast">Steve Coast</a>, dem Gründer von OpenStreetMap, der seit 2010 bei Microsoft arbeitet im OSM IRC Kanal. Dort bestätigte er der Community nach einer Nachfrage bei den zuständigen Kollegen, dass die Militärgebiete aufgrund einer Anordnung einer deutschen Regierungsstelle verpixelt wurden und dass die Daten dazu aus Deutschland kämen und keine OSM Daten von Microsoft verwendet wurden.</p>
<div id="attachment_358" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/02/bing-mil1.jpg" rel="lightbox[355]" title="bing-mil1"><img class="size-thumbnail wp-image-358" title="bing-mil1" src="http://www.misterboo.de/wp-content/uploads/2012/02/bing-mil1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Karte mit den OSM Militärgebieten</p></div>
<p>Dass diese Aussage nicht korrekt war, wurde aber schnell von der OSM Community belegt. Im <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=15289">OSM Forum</a>, im <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bing/2012_Germany_Military_Blurring">OSM Wiki</a>, auf <a href="http://osm.misterboo.de/military">meiner erstellten Karte</a> und durch die Auswertung eines OSM Users, der jedes einzelne Gebiet der etwa 2500 in den OSM Daten enthaltenen und als Militärgebiet gekennzeichneten Polygone einzeln visuell überprüft hat, wurde schnell deutlich dass die meisten Gebiete doch mit Hilfe der OSM Daten verpixelt wurde. Nach ein paar Tagen gab es eine weitere Stellungnahme von Microsoft, leider aber auch wieder nur im OSM IRC Kanal. Nun hat Microsoft zugegeben, dass sie OSM Daten verwendet haben und sich nicht bewusst waren, dabei die OSM Lizenz nicht beachtet zu haben. Der Urheber der Verpixelung blieb aber weiter im dunkeln.</p>
<blockquote><p>Microsoft has received requests from the armed forces to blur areas in Germany (StGB 109g is one of the corresponding directives which has been used as reference)</p></blockquote>
